Kompletny dokument w formacie PDFSkład HTML i formatowanie dokumentu PDF: Łukasz Kaleta
Barbara Budyńska
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok | Liczba powiatów | ||
| ogółem | pow. ziemskich | pow. grodzkich | |
| 1999 | 373 | 308 | 65 |
| 2000 | 373 | 308 | 65 |
| 2001 | 373 | 308 | 65 |
| 2002 | 380 | 314 | 66 |
| 2003 | 379 | 314 | 65 |
Struktura administracyjna na poziomie powiatów w latach 1999-2001 nie ulegała zmianom. W 2001 r. podjęto decyzję[1] o korekcie w układzie powiatowym, w wyniku której w 2002 r. powołano 7 nowych powiatów: wschowski (woj. lubuskie), brzeziński (woj. łódzkie), leski (woj. podkarpackie), sztumski (woj. pomorskie), gołdapski i węgorzewski (woj. warmońsko-mazurskie), łobeski (woj. zachodniopomorskie) oraz zmieniono nazwę powiatu tyskiego (woj. śląskie) na bieruńsko-lędziński. Przekształceniu uległ również z dniem 27 października 2002 r. status powiatu warszawskiego (dotychczas ziemskiego) na powiat m. st. Warszawa (grodzki)[2]. W 2003 r. dokonano następnej zmiany, Wałbrzych, dotychczas posiadający status miasta na prawach powiatu, utracił swe funkcje grodzkie. Obecnie powiat ziemski wałbrzyski oraz Wałbrzych - miasto na prawach powiatu stanowią jedną jednostkę administracyjną.
Liczba powiatów realizujących zadania ponadlokalne:
| Rok | Liczba powiatów realizujących zadania ponadlokalne | |
| ogółem* | dla pow. ziemskich | |
| 1999 | 137 | 81 |
| 2000 | 186 | 133 |
| 2001 | 232 | 185 |
| 2002 | 269 | 203 |
| 2003 | 284 | 219 |
* dla powiatów gryfińskiego (woj. zachodniopomorskie) i elbląskiego (woj. warmińsko-mazurskie) zadania ponadlokalne realizują po 2 biblioteki, w zestawieniu ujęte jako jedna pozycja
Liczba bibliotek realizujących zadania o zasięgu powiatowym:
| Rok | Liczba bibliotek realizujących zadania powiatowe | |||
| ogółem | ziemskich | ziemskich i grodzkich | grodzkich | |
| 1999 | 139 | 72 | 11 | 56 |
| 2000 | 188 | 117 | 18 | 53 |
| 2001 | 234 | 162 | 25 | 47 |
| 2002 | 251 | 178 | 27 | 46 |
| 2003 | 267 | 195 | 26 | 46 |
W 2003 r. w stosunku do 2002 r. powołano biblioteki w 16 powiatach.
Zadania dla powiatów ziemskich realizuje o 17 bibliotek więcej w porównaniu z 2002 rokiem. Są to biblioteki powołane w 16 powiatach oraz biblioteka w Wałbrzychu, która do 2002 roku pełniła zadania połączone (dla powiatu ziemskiego i grodzkiego). W 2003 r. w wyniku reorganizacji administracyjnej z 2 powiatów powstał jeden - powiat wałbrzyski ziemski, który przejął część byłej biblioteki (jako powiatową), a z 14 filii utworzono bibliotekę miejską.
W związku z omawianą wyżej sytuacją w porównaniu z 2002 rokiem zmniejszyła się o jeden liczba bibliotek realizujących podwójne funkcje (dla powiatu ziemskiego i grodzkiego).
Nie zmieniła się liczba bibliotek grodzkich (46) mimo zmian wewnątrz tej grupy. Z WBP w Kielcach (do 2002 r. pełniącej podwójne funkcje) wydzielono bibliotekę miejską, która otrzymała status biblioteki grodzkiej (WBP pełni zadania dla powiatu ziemskiego), biblioteka w Krośnie dotychczas o statusie biblioteki miasta na prawach powiatu zaliczona została do kategorii bibliotek realizujących podwójne zadania.
Biblioteki powiatowe według województw (stan na 31.12.2003 r.):
| Województwo | Liczba powiatów wg układu administracyjnego | Liczba powiatów realizujących zadania | Liczba bibliotek realizujących zadania powiatowe, dla powiatów | ||||||
| ogółem | ziemskich | miast na prawach powiatu | ogółem | ziemskich | ogółem | ziemskich | ziemskich i grodzkich | grodzkich | |
| Polska | 379 | 314 | 65 | 284 | 2191 | 267 | 195 | 26 | 46 |
| dolnośląskie | 29 | 26 | 3 | 16 | 13 | 14 | 11 | 2 | 1 |
| kujawsko-pomorskie | 23 | 19 | 4 | 15 | 11 | 15 | 11 | - | 4 |
| lubelskie | 24 | 20 | 4 | 23 | 19 | 20 | 162 | 3 | 1 |
| lubuskie | 14 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 2 |
| łódzkie | 24 | 21 | 3 | 24 | 21 | 26 | 19 | 2 | 53 |
| małopolskie | 22 | 19 | 3 | 22 | 19 | 24 | 18 | 1 | 53 |
| mazowieckie | 42 | 37 | 5 | 22 | 17 | 18 | 13 | 4 | 1 |
| opolskie | 12 | 11 | 1 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 1 |
| podkarpackie | 25 | 21 | 4 | 18 | 14 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| podlaskie | 17 | 14 | 3 | 14 | 11 | 11 | 8 | 3 | - |
| pomorskie | 20 | 16 | 4 | 15 | 11 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| śląskie | 36 | 17 | 19 | 31 | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 |
| świętokrzyskie | 14 | 13 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | 1 |
| warmińsko-mazurskie | 21 | 19 | 2 | 12 | 104 | 12 | 104 | 1 | 1 |
| wielkopolskie | 35 | 31 | 4 | 35 | 31 | 33 | 29 | 2 | 2 |
| zachodniopomorskie | 21 | 18 | 3 | 14 | 115 | 14 | 115 | 1 | 2 |
1 liczba powiatów ziemskich realizujących zadania (219) jest mniejsza od liczby bibliotek (221, tj. 195 bibliotek dla powiatów ziemskich i 26 ziemskich i grodzkich), w 2 powiatach po dwie biblioteki ziemskie;
2 w powiecie ryckim w Wydziale Spraw Społecznych zatrudniono specjalistę do spraw bibliotek;
3 w Łodzi zadania biblioteki miasta na prawach powiatu pełni 5 bibliotek miejskich (dawniej dzielnicowych), w Krakowie - 4;
4 w powiecie elbląskim zadania realizują 2 biblioteki (Biblioteka Elbląska i Biblioteka Publiczna w Pasłęku); "Wirtualną Powiatową Bibliotekę Publiczną" dla powiatu olsztyńskiego policzono jako jedną: w programie uczestniczy 5 bibliotek gmin miejsko-wiejskich (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek), 7 bibliotek gmin wiejskich (Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki) oraz WBP w Olsztynie (koordynator);
5 powiat gryfiński zadania zlecił dwóm bibliotekom: MiGBP w Gryfinie oraz Centrum Kultury. MBP w Chojnie.
Powiaty, które nie utworzyły bibliotek powiatowych (stan na 31.12.2003 r.):
| Województwo | Liczba powiatów ziemskich | Liczba powiatów ziemskich, które realizują zadania | Powiaty ziemskie, które nie realizują zadań biblioteki powiatowej | |||
| ogółem | % | ogółem | % | nazwa | ||
| Polska | 314 | 2191 | 69,7 | 95 | 30,3 | |
| dolnośląskie | 26 | 13 | 50,0 | 13 | 50,0 | bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, kamiennogórski, lubański, oławski, polkowicki, strzeliński, świdnicki, trzebnicki, wrocławski, złotoryjski |
| kujawsko-pomorskie | 19 | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | aleksandrowski, bydgoski, chełmiński, grudziądzki, lipnowski, sępoleński, świecki, żniński |
| lubelskie | 20 | 191 | 95,0 | 1 | 5,0 | włodawski |
| lubuskie | 12 | 3 | 25,0 | 9 | 75,0 | gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, wschowski, zielonogórski, żarski |
| łódzkie | 21 | 21 | 100 | - | - | |
| małopolskie | 19 | 19 | 100 | - | - | |
| mazowieckie | 37 | 17 | 45,9 | 20 | 54,1 | gostyniński, grodziski, grójecki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, mławski, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, przasnyski, sierpecki, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wyszkowski, żyrardowski |
| opolskie | 11 | 9 | 81,8 | 2 | 18,2 | głubczycki, kluczborski |
| podkarpackie | 21 | 14 | 56,7 | 7 | 33,3 | dębicki, jarosławski, leski, lubaczowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, tarnobrzeski |
| podlaskie | 14 | 11 | 78,6 | 3 | 21,4 | augustowski, bielski, hajnowski |
| pomorskie | 16 | 11 | 68,8 | 5 | 31,2 | człuchowski, malborski, starogardzki, sztumski, tczewski |
| śląskie | 17 | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | bieruńsko-lędziński, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, zawierciański |
| świętokrzyskie | 13 | 7 | 53,8 | 6 | 46,2 | buski, jędrzejowski, ostrowiecki, sandomierski, starachowicki, staszowski |
| warmińsko-mazurskie | 19 | 102 | 52,6 | 9 | 47,4 | działdowski, ełcki, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, piski, szczycieński |
| wielkopolskie | 31 | 31 | 100 | - | - | |
| zachodniopomorskie | 18 | 113 | 61,1 | 7 | 38,9 | białogardzki, gryficki, kołobrzeski, policki, pyrzycki, świdwiński, wałecki |
1 w powiecie ryckim w Wydziale Spraw Społecznych zatrudniono specjalistę do spraw bibliotek;
2 w powiecie elbląskim zadania realizują 2 biblioteki (Biblioteka Elbląska oraz Biblioteka Publiczna w Pasłęku);
3 powiat gryfiński zadania zlecił dwóm bibliotekom: MiGBP w Gryfinie oraz Centrum Kultury MBP w Chojnie.
Tabela. Biblioteki realizujące zadania biblioteki powiatowej (stan na 31.12.2003 r.)
[1]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz.U. Nr 62, poz. 631).[2]
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 4, poz.361).