| WOJEWÓDZTWO | MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA BIBLIOTEK | RAZEM |
|
| MAZOWIECKIE | Warszawa | 70 | 73 |
| Radom | 1 | |
| Siedlce | 1 | |
| Jastrzębiec | 1 | |
|
| MAŁOPOLSKIE | Kraków | 26 | 28 |
| Tarnów | 1 | |
| Nowy Sącz | 1 | |
|
| ŚLĄSKIE | Katowice | 8 | 27 |
| Bielsko-Biała | 2 | |
| Gliwice | 5 | |
| Cieszyn | 5 | |
| Częstochowa | 2 | |
| Bytom | 1 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 1 | |
| Trzebinia | 1 | |
| Tychy | 1 | |
| Łaziska Górne | 1 | |
|
| WIELKOPOLSKIE | Poznań | 15 | 20 |
| Kalisz | 2 | |
| Konin | 1 | |
| Swarzędz | 1 | |
| Kórnik* | 1 | |
|
| DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 13 | 17 |
| Dzierżoniów | 1 | |
| Oleśnica | 1 | |
| Bolesławiec* | 1 | |
| Legnica* | 1 | |
|
| KUJAWSKO-POM. | Bydgoszcz | 7 | 16 |
| Toruń | 5 | |
| Grudziądz | 1 | |
| Włocławek | 2 | |
| Brodnica | 1 | |
|
| ZACHODNIO-POM. | Szczecin | 11 | 15 |
| Koszalin | 4 | |
|
| POMORSKIE | Gdańsk | 7 | 13 |
| Gdynia | 3 | |
| Sopot | 1 | |
| Słupsk | 1 | |
| Mrozy* | 1 | |
|
| ŁÓDZKIE | Łódź | 12 | 13 |
| Sieradz | 1 | |
|
| LUBELSKIE | Lublin | 9 | 12 |
| Kraśnik | 1 | |
| Puławy | 1 | |
| Zamość | 1 | |
|
| PODKARPACKIE | Rzeszów | 5 | 9 |
| Sanok | 1 | |
| Stalowa Wola | 1 | |
| Tarnów | 1 | |
| Tarnobrzeg | 1 | |
|
| WARMIŃSKO-MAZ. | Olsztyn | 5 | 8 |
| Iława | 1 | |
| Elbląg | 1 | |
| Morąg | 1 | |
|
| PODLASKIE | Białystok | 5 | 5 |
|
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | Kielce | 4 | 4 |
|
| OPOLSKIE | Opole | 4 | 4 |
|
| LUBUSKIE | Zielona Góra | 3 | 3 |
|
| RAZEM | | 267 |
Do artykułu
|